Grafana Labs plugins and extensions
PluginStats tracks 108 listings from Grafana Labs on Docker Hub, Claude Plugins, Claude Connectors, VS Code Marketplace, ChatGPT Plugins.
Publisher names grouped here: Grafana, grafana, Grafana Labs.
- Combined pulls
- 2.3M
- 101 listings
- Combined installs
- 129.7K
- 4 listings
Docker Hub (101)
Docker Hub rankings →| # | Plugin | Category | Pulls | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | — | 83.6K | — | — | — | Fresh · Oct 21, 2026 | |
| 460 | Languages & frameworks | 70.2K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 468 | — | 67.5K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 473 | — | 65.6K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 482 | — | 62.8K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 483 | — | 62.6K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 495 | — | 56.7K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 510 | — | 52.1K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 517 | — | 50.7K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 525 | Integration & delivery | 48.4K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 527 | — | 48K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 532 | — | 46.8K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 535 | — | 45.4K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 546 | — | 42.8K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 547 | — | 42.8K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 552 | — | 42.3K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 567 | — | 39.8K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 571 | — | 38.6K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 576 | — | 37.4K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 580 | — | 36.7K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 588 | Integration & delivery | 34.8K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 602 | — | 32.7K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 605 | — | 32.2K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 608 | — | 31K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 610 | — | 30.9K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 616 | — | 29.7K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 620 | — | 29.3K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 621 | — | 29.2K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 623 | — | 29.1K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 624 | — | 28.9K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 628 | — | 28.6K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 636 | — | 27.7K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 637 | — | 27.7K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 639 | — | 27.2K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 644 | — | 26.8K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 647 | Languages & frameworks | 26.2K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 649 | — | 26.1K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 652 | — | 25.7K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 653 | — | 25.4K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 654 | — | 25.4K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 660 | — | 24.3K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 662 | API management | 23.8K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 664 | Data science | 23.4K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 667 | — | 23.2K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 670 | Languages & frameworks | 22.7K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 672 | Databases & storage | 22.3K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 680 | — | 20.8K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 685 | — | 20.3K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 689 | — | 19.8K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 693 | — | 19.6K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 694 | — | 19.6K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 722 | — | 17.6K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 728 | — | 17.3K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 735 | — | 17.1K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 737 | — | 17K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 765 | — | 15.8K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 766 | — | 15.8K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 771 | — | 15.6K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 795 | — | 14.5K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 796 | Languages & frameworks | 14.5K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 804 | — | 14.2K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 806 | — | 14.2K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 817 | — | 14K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 829 | — | 13.5K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 841 | — | 13K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 852 | — | 12.8K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 861 | — | 12.4K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 875 | — | 12K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 881 | — | 11.8K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 885 | — | 11.6K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 888 | — | 11.5K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 892 | — | 11.3K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 894 | — | 11.2K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 896 | — | 11.1K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 900 | — | 10.9K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 906 | — | 10.7K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 911 | — | 10.5K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 930 | — | 9.5K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 943 | — | 8.8K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 944 | — | 8.8K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 947 | — | 8.7K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 949 | Integration & delivery | 8.6K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 956 | — | 7.9K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 960 | — | 7.5K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 975 | — | 6.5K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 988 | — | 5.9K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 1013 | — | 5K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 1014 | — | 5K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 1019 | — | 4.7K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 1068 | — | 3K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 1080 | Integration & delivery | 2.8K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 1100 | — | 2.3K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 1101 | — | 2.3K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 1122 | — | 2K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 1142 | Integration & delivery | 1.5K | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 1157 | — | 994 | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 1178 | — | 217 | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 1193 | — | 0 | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 1194 | — | 0 | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 1195 | — | 0 | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 1196 | — | 0 | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 |
Claude Plugins (3)
Claude Plugins rankings →| # | Plugin | Category | Installs | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Claude Code | 821 | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 248 | Claude Code | 344 | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 250 | Claude Code | 317 | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 |
Claude Connectors (2)
Claude Connectors rankings →| # | Plugin | Category | Adoption | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Engineering | n/ano public metric | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 | |
| 869 | — | n/ano public metric | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 |
VS Code Marketplace (1)
VS Code Marketplace rankings →| # | Plugin | Category | Installs | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2046 | Programming Languages | 128.2K | — | — | 5.0 | Fresh · Oct 22, 2026 |
ChatGPT Plugins (1)
ChatGPT Plugins rankings →| # | Plugin | Category | Adoption | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1557 | Developer Tools | n/ano public metric | — | — | — | Fresh · Oct 22, 2026 |