Most downloaded npm packages
All tracked npm packages ranked by total weekly downloads.
Weekly downloads (trailing 7 complete days) come from the official npm downloads API. Downloads include CI and mirrors and are not equivalent to installs or users. npm publishes no ratings.

| # | Plugin | Category | Weekly downloads | 7d | 30d | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babel plugins | 107.6M | -40.2% | -31.5% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 2 | ESLint plugins | 84.4M | -25.4% | -33.7% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 3 | ESLint plugins | 82.4M | -40.1% | -32.1% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 4 | ESLint plugins | 73.7M | -38.5% | -29.2% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 5 | Vite plugins | 59.8M | -38.5% | -27.3% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 6 | ESLint plugins | 59.7M | -38.8% | -31.4% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 7 | ESLint plugins | 55.6M | -38.8% | -29.6% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 8 | Babel plugins | 49M | -43.1% | -34.1% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 9 | Babel plugins | 45.9M | -43.1% | -33.8% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 10 | Babel plugins | 44.6M | -41.8% | -31.3% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 11 | Babel plugins | 41.5M | -41.9% | -31.5% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 12 | MCP servers | 39.4M | -39.7% | -20.1% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 13 | Babel plugins | 39.2M | -39.5% | -37.3% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 14 | Babel plugins | 39.1M | -39.5% | -37.3% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 15 | ESLint plugins | 38M | -40.1% | -31.5% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 16 | ESLint plugins | 37.8M | -40.2% | -31.2% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 17 | Babel plugins | 33.9M | -43.6% | -35.8% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 18 | Babel plugins | 33.6M | -44.5% | -37.4% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 19 | Babel plugins | 33.1M | -41.7% | -29.0% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 20 | ESLint plugins | 31.1M | -38.7% | -26.4% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 21 | Babel plugins | 30.9M | -42.6% | -33.7% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 22 | Webpack plugins | 30.3M | -42.6% | -36.5% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 23 | Babel plugins | 29.4M | -43.2% | -35.4% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 24 | Babel plugins | 28.7M | -43.3% | -35.9% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 25 | Babel plugins | 28.6M | -43.1% | -35.5% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 26 | Babel plugins | 28.6M | -43.0% | -35.0% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 27 | Babel plugins | 28.6M | -43.2% | -35.5% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 28 | Babel plugins | 28.5M | -43.2% | -35.5% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 29 | Babel plugins | 28.5M | -43.1% | -35.2% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 30 | Babel plugins | 28.3M | -43.7% | -36.3% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 31 | Babel plugins | 28.3M | -43.7% | -36.3% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 32 | Babel plugins | 28.2M | -42.8% | -35.2% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 33 | Babel plugins | 27.9M | -43.5% | -35.9% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 34 | Babel plugins | 27.7M | -42.8% | -35.0% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 35 | Babel plugins | 27.5M | -42.8% | -35.1% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 36 | Babel plugins | 27.4M | -43.5% | -36.1% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 37 | Babel plugins | 27.1M | -42.9% | -34.5% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 38 | Babel plugins | 27M | -42.8% | -34.3% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 39 | Babel plugins | 26.7M | -42.8% | -34.4% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 40 | Babel plugins | 26.7M | -43.3% | -35.7% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 41 | Babel plugins | 26.5M | -44.9% | -39.4% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 42 | Babel plugins | 26.4M | -43.3% | -35.5% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 43 | Babel plugins | 26.3M | -42.8% | -34.4% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 44 | Babel plugins | 25.8M | -45.1% | -39.5% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 45 | Babel plugins | 25.7M | -44.8% | -39.0% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 46 | Babel plugins | 25.7M | -44.7% | -39.0% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 47 | Babel plugins | 25.6M | -44.8% | -39.0% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 48 | Babel plugins | 25.6M | -42.9% | -34.5% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 49 | Babel plugins | 25.5M | -45.0% | -39.2% | — | Stale · Oct 18, 2026 | |
| 50 | Babel plugins | 25.4M | -42.7% | -34.5% | — | Stale · Oct 18, 2026 |
Page 1 of 49 · 2,424 plugins